Technologie
Gehälter in Europa
Vergleichen Sie Technologie-Gehälter in 27 europäischen Ländern. Gehaltsspannen von €45K bis €85K je nach Position und Land.
bolt Kurzfassung
- Gehaltsspanne: €45K - €85K
- 5 erfasste Berufe
- 15 Länder
| Beruf | 🇨🇭 CH | 🇱🇺 LU | 🇩🇰 DK | 🇮🇪 IE | 🇩🇪 DE | 🇳🇱 NL | 🇦🇹 AT | 🇸🇪 SE | 🇧🇪 BE | 🇫🇷 FR | 🇫🇮 FI | 🇮🇹 IT | 🇪🇸 ES | 🇵🇹 PT | 🇵🇱 PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softwareentwickler | 120.000 € | 86.400 € | 72.000 € | 69.600 € | 69.600 € | 67.200 € | 66.000 € | 64.800 € | 60.000 € | 60.000 € | 57.600 € | 48.000 € | 43.200 € | 36.000 € | 33.600 € |
| Data Scientist | 115.000 € | 82.800 € | 69.000 € | 66.700 € | 66.700 € | 64.400 € | 63.250 € | 62.100 € | 57.500 € | 57.500 € | 55.200 € | 46.000 € | 41.400 € | 34.500 € | 32.200 € |
| DevOps-Ingenieur | 115.000 € | 82.800 € | 69.000 € | 66.700 € | 66.700 € | 64.400 € | 63.250 € | 62.100 € | 57.500 € | 57.500 € | 55.200 € | 46.000 € | 41.400 € | 34.500 € | 32.200 € |
| UX-Designer | 100.000 € | 72.000 € | 60.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 56.000 € | 55.000 € | 54.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 48.000 € | 40.000 € | 36.000 € | 30.000 € | 28.000 € |
| Datenanalyst | 95.000 € | 68.400 € | 57.000 € | 55.100 € | 55.100 € | 53.200 € | 52.250 € | 51.300 € | 47.500 € | 47.500 € | 45.600 € | 38.000 € | 34.200 € | 28.500 € | 26.600 € |
Nach Land erkunden
Häufig gestellte Fragen
Was ist das durchschnittliche Technologiegehalt in Europa?
Technologiegehälter in Europa liegen zwischen 45.000 € und 85.000 € pro Jahr, abhängig von Rolle und Land. Die Schweiz und Luxemburg führen bei den höchsten Tech-Gehältern.
Welches europäische Land zahlt Software-Ingenieuren am meisten?
Die Schweiz zahlt die höchsten Software-Engineering-Gehälter in Europa, mit einem Median von über 90.000–110.000 € brutto pro Jahr.
Wie wirkt sich die EU-Lohntransparenzrichtlinie auf Tech-Unternehmen aus?
Ab Juni 2026 müssen Tech-Unternehmen in der EU Gehaltsranges in allen Stellenanzeigen veröffentlichen und bei 100+ Mitarbeitern den Gender Pay Gap berichten.
Was ist der Gehaltsunterschied zwischen Junior- und Senior-Entwicklern in Europa?
Senior-Software-Ingenieure verdienen typischerweise 1,8–2,5x mehr als Junior-Entwickler im gleichen Land.