Tecnología
Salarios en Europa
Compare salarios del sector Tecnología en 27 países europeos. Rangos salariales de €45K a €85K según puesto y país.
bolt En resumen
- Rango salarial: €45K - €85K
- 5 empleos cubiertos
- 15 países
| Profesión | 🇨🇭 CH | 🇱🇺 LU | 🇩🇰 DK | 🇮🇪 IE | 🇩🇪 DE | 🇳🇱 NL | 🇦🇹 AT | 🇸🇪 SE | 🇧🇪 BE | 🇫🇷 FR | 🇫🇮 FI | 🇮🇹 IT | 🇪🇸 ES | 🇵🇹 PT | 🇵🇱 PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniero de software | 120.000 € | 86.400 € | 72.000 € | 69.600 € | 69.600 € | 67.200 € | 66.000 € | 64.800 € | 60.000 € | 60.000 € | 57.600 € | 48.000 € | 43.200 € | 36.000 € | 33.600 € |
| Científico de datos | 115.000 € | 82.800 € | 69.000 € | 66.700 € | 66.700 € | 64.400 € | 63.250 € | 62.100 € | 57.500 € | 57.500 € | 55.200 € | 46.000 € | 41.400 € | 34.500 € | 32.200 € |
| Ingeniero DevOps | 115.000 € | 82.800 € | 69.000 € | 66.700 € | 66.700 € | 64.400 € | 63.250 € | 62.100 € | 57.500 € | 57.500 € | 55.200 € | 46.000 € | 41.400 € | 34.500 € | 32.200 € |
| Diseñador UX | 100.000 € | 72.000 € | 60.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 56.000 € | 55.000 € | 54.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 48.000 € | 40.000 € | 36.000 € | 30.000 € | 28.000 € |
| Analista de datos | 95.000 € | 68.400 € | 57.000 € | 55.100 € | 55.100 € | 53.200 € | 52.250 € | 51.300 € | 47.500 € | 47.500 € | 45.600 € | 38.000 € | 34.200 € | 28.500 € | 26.600 € |
Explorar por país
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el salario promedio en tecnología en Europa?
Los salarios tecnológicos en Europa oscilan entre €45.000 y €85.000 al año según el puesto y el país. Suiza y Luxemburgo lideran con los salarios tecnológicos más altos.
¿Qué país europeo paga mejor a los ingenieros de software?
Suiza paga los salarios de ingeniería de software más altos de Europa, con una compensación mediana que supera los €90.000–€110.000 brutos anuales.
¿Cómo afecta la Directiva de Transparencia Salarial de la UE a las empresas tech?
A partir de junio de 2026, las empresas tech en la UE deberán publicar rangos salariales en todas las ofertas de empleo e informar sobre brechas salariales de género.
¿Cuál es la diferencia salarial entre desarrolladores junior y senior en Europa?
Los ingenieros senior suelen ganar entre 1,8 y 2,5 veces más que los desarrolladores junior en el mismo país.