Technologie
Salaires en Europe
Comparez les salaires du secteur Technologie dans 27 pays européens. Fourchettes de 45K€ à 85K€ selon le poste et le pays.
- Fourchette salariale: €45K - €85K
- 5 métiers couverts
- 15 pays
| Métier | 🇨🇭 CH | 🇱🇺 LU | 🇩🇰 DK | 🇮🇪 IE | 🇩🇪 DE | 🇳🇱 NL | 🇦🇹 AT | 🇸🇪 SE | 🇧🇪 BE | 🇫🇷 FR | 🇫🇮 FI | 🇮🇹 IT | 🇪🇸 ES | 🇵🇹 PT | 🇵🇱 PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur logiciel | 120 000 € | 86 400 € | 72 000 € | 69 600 € | 69 600 € | 67 200 € | 66 000 € | 64 800 € | 60 000 € | 60 000 € | 57 600 € | 48 000 € | 43 200 € | 36 000 € | 33 600 € |
| Data Scientist | 115 000 € | 82 800 € | 69 000 € | 66 700 € | 66 700 € | 64 400 € | 63 250 € | 62 100 € | 57 500 € | 57 500 € | 55 200 € | 46 000 € | 41 400 € | 34 500 € | 32 200 € |
| Ingénieur DevOps | 115 000 € | 82 800 € | 69 000 € | 66 700 € | 66 700 € | 64 400 € | 63 250 € | 62 100 € | 57 500 € | 57 500 € | 55 200 € | 46 000 € | 41 400 € | 34 500 € | 32 200 € |
| Designer UX | 100 000 € | 72 000 € | 60 000 € | 58 000 € | 58 000 € | 56 000 € | 55 000 € | 54 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 40 000 € | 36 000 € | 30 000 € | 28 000 € |
| Analyste de données | 95 000 € | 68 400 € | 57 000 € | 55 100 € | 55 100 € | 53 200 € | 52 250 € | 51 300 € | 47 500 € | 47 500 € | 45 600 € | 38 000 € | 34 200 € | 28 500 € | 26 600 € |
Explorer par pays
Questions fréquemment posées
Quel est le salaire moyen dans la technologie en Europe ?
Les salaires dans le secteur technologique en Europe varient de 45 000 € à 85 000 € par an selon le poste et le pays. La Suisse et le Luxembourg offrent les salaires tech les plus élevés.
Quel pays européen paie le mieux les ingénieurs logiciels ?
La Suisse paie les salaires d'ingénieurs logiciels les plus élevés en Europe, avec une rémunération médiane dépassant 90 000–110 000 € brut par an.
Comment la directive sur la transparence salariale affecte-t-elle les entreprises tech ?
À partir de juin 2026, les entreprises tech opérant dans l'UE devront publier les fourchettes de salaires dans toutes les offres d'emploi et signaler les écarts de rémunération hommes-femmes.
Quelle est la différence de salaire entre développeurs juniors et seniors en Europe ?
Les ingénieurs logiciels seniors gagnent généralement 1,8 à 2,5 fois plus que les développeurs juniors dans le même pays.